900 JPY(日元)=
44.590 人民币(CNY)
反向汇率:900CNY = 18165.671 JPY 国际汇率更新时间:2025-06-29 08:02:31
更新时间:2025-06-29 08:02:31
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 4938.81 | 196.0596 | 4938.81 | 4976.47 | 2025-06-27 21:55:02 |
建设银行 | - | 0.049357 | 7.1896 | 0.049357 | 0.049733 | 2025-06-27 21:58:08 |
工商银行 | 4.9549 | 4.9405 | 988.17 | 4.9405 | 4.9762 | 2025-06-27 21:58:59 |
邮储银行 | - | 4.9299 | 718.6900 | 4.7832 | 4.9782 | 2025-06-27 22:00:30 |
华夏银行 | 4.9603 | 4.9405 | 718.5200 | 4.8363 | 4.9801 | 2025-06-27 20:30:00 |
招商银行 | 4.9548 | 4.9350 | 91.53 | 4.9350 | 4.9746 | 2025-06-27 21:59:54 |
广发银行 | 4.9601 | 4.9434 | 7.1899 | 4.8001 | 4.9781 | 2025-06-27 18:39:40 |
中信银行 | - | 4.9321 | 4.9772 | - | - | 2025-06-27 21:59:49 |
光大银行 | - | 4.9640 | 719.0967 | 4.9244 | 4.9244 | 2025-06-24 17:37:02:00 |
恒丰银行 | 0.049563 | 0.049376 | 7.1998 | 0.046976 | - | 2025-06-18 17:04:00 |
农业银行 | 4.95500000 | 4.93700000 | 970.69600000 | - | 4.93700000 | 2025-06-18 16:12:11 |
浦发银行 | 4977.840 | 4955.930 | 4999.740 | 4818.540 | 4999.740 | 2025-05-10 18:00:05 |
中国银行 | 4.9582 | 4.9366 | 196.68 | 4.9366 | 4.9747 | 2025-06-27 21:33:18 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.ddfwk.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-17 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。